集成标準的Lighttpd WEB服務器,可擴展64G TF存儲卡存儲PHP動态網頁、圖片、Flash、視頻(pín)等豐富内容,終端連接後自動展示本地存儲的廣告和多媒體(tǐ)内容
全面的Portal認證解決方案,支持Portal頁面定制,提供豐富的定制模闆;根據不同緯度對終端用戶進行分(fēn)組管理,定義靈活策略向不同的用戶推送不同廣告内容,達到精準營銷的目的
定制的廣告頁面插入,在終端上網浏覽頁面中(zhōng)插入預先定義的廣告頭文件,随時向客戶推送信息
支持微信/微博/支付寶等多種互聯網認證,靈活接入,互聯網營銷
精細化應用識别和控制,支持近千種PC和手機常見應用的識别和控制,如:IM類應用、流媒體(tǐ)類應用、股票理财類、遊戲類應用、P2P類應用進行識别,對識别的應用流量進行過濾和限速
支持URL過濾,網站黑白(bái)名單,關鍵字模糊匹配
上網行爲審計,支持記錄終端用戶訪問互聯網的日志(zhì),包括:源IP地址、時間戳、訪問的域名、URI等,滿足公安部82号令要求
專業的防火(huǒ)牆功能:支持包過濾防火(huǒ)牆、狀态防火(huǒ)牆、基于域的防火(huǒ)牆等安全過濾功能
采用2.4G+5.8G雙頻(pín)設計,支持802.11 a/b/g/n,最大(dà)300Mbps傳輸速率,可并發接入64個終端;
20dBm/100mw發射功率,保證大(dà)面積無線覆蓋和室内障礙物(wù)穿透效果
完善的加密和認證技術,支持WEP/WPA/WPA2加密,802.1X/MAC/Portal認證功能
内置高速穩定的3G/4G接口,支持所有運營商(shāng)的TDD/FDD 4G LTE網絡,最高速率可達100Mbps,向下(xià)兼容3G
支持SIM/USIM卡與設備綁定的功能
支持GPS定位功能
支持短信開(kāi)局和管理維護
采用H3C公司最新ComwareV7軟件平台,具有天然的開(kāi)放(fàng)性,可以方便的集成第三方軟件程序,靈活地在網絡設備上部署用戶的自己的業務
支持U盤和短信零配置部署,極大(dà)提高網絡部署效率
通過IMC網管對設備集中(zhōng)管理,統一(yī)下(xià)發/更改WLAN SSID,控制策略等配置參數,及軟件版本升級
屬性 | MSR810 | MSR810-W |
---|---|---|
轉發性能 | 350Kpps | 350Kpps |
防火(huǒ)牆性能 | 800Mbps | 800Mbps |
加密性能 | 200Mbps | 200Mbps |
NAT會話(huà)數 | 25萬 | 25萬 |
内存 | 512MB | 512MB |
Flash | 256MB | 256MB |
存儲 | TF卡,≥64GB | TF卡,≥64GB |
USB2.0 | 2,支持3G-Modem擴展 | 2,支持3G-Modem擴展 |
CON | 1 | 1 |
WAN以太口 | 1GE+1SFP | 1GE+1SFP |
LAN以太口 | 4GE(全部支持切換爲WAN接口) | 4GE(全部支持切換爲WAN接口) |
WLAN | 無 | 2.4G,支持802.11 b/g/n |
WLAN天線 | 無 | 外(wài)置,棒狀 |
最大(dà)功耗 | 24W | 24W |
電源 | 外(wài)置電源适配器: 100~240V 50/60Hz |
外(wài)置電源适配器: 100~240V 50/60Hz |
外(wài)形尺寸(W×D×H,mm) | 266mm×161mm×43.6mm | 266mm×161mm×43.6mm |
環境溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
環境相對濕度 | 5~95%(不結露) | 5~95%(不結露) |
屬性 | MSR810-W-DB | MSR810-10-POE | ||
---|---|---|---|---|
轉發性能 | 350Kpps | 350Kpps | ||
防火(huǒ)牆性能 | 800Mbps | 800Mbps | ||
加密性能 | 200Mbps | 200Mbps | ||
NAT會話(huà)數 | 25萬 | 25萬 | ||
内存 | 512MB | 1GB | ||
Flash | 256MB | 256M | ||
存儲 | TF卡,≥64GB | SD卡,≥64GB | ||
USB2.0 | 2,支持3G-Modem擴展 | 1,支持3G-Modem擴展 | ||
CON | 1 | 1 | ||
WAN以太口 | 1GE+1SFP | 1GE+1GE(COMBO) | ||
LAN以太口 | 4GE(全部支持切換爲WAN接口) | 8GE(支持POE+,全部支持切換爲WAN接口) | ||
WLAN | 2.4G+5.8G,支持802.11 b/g/n | 無 | ||
WLAN天線 | 外(wài)置,棒狀 | 無 | ||
最大(dà)功耗 | 24W | 20W主機+60W PoE | ||
電源 | 外(wài)置電源适配器: 100~240V 50/60Hz |
内置電源适配器: 100~240V 50/60Hz |
||
外(wài)形尺寸(W×D×H,mm) | 266mm×161mm×43.6mm | 330mm×230mm×44.2mm | ||
環境溫度 | 0~40℃ | 0~40℃ | ||
環境相對濕度 | 5~95%(不結露) | 5~95%(不結露) | ||
屬性 | MSR810-LM | MSR810-W-LM |
---|---|---|
轉發性能 | 350Kpps | 350Kpps |
防火(huǒ)牆性能 | 800Mbps | 800Mbps |
加密性能 | 200Mbps | 200Mbps |
NAT會話(huà)數 | 25萬 | 25萬 |
内存 | 512MB | 512MB |
Flash | 256MB | 256MB |
存儲 | TF卡,≥64GB | TF卡,≥64GB |
USB2.0 | 1,支持3G-Modem擴展 | 1,支持3G-Modem擴展 |
CON | 1 | 1 |
WAN以太口 | 1GE+1SFP | 1GE+1SFP |
LAN以太口 | 4GE(全部支持切換爲WAN接口) | 4GE(全部支持切換爲WAN接口) |
WLAN | / | 2.4G,支持802.11 b/g/n |
WLAN天線 | / | 外(wài)置,棒狀 |
内置3/4G | TDD-LTE: Band41 2496~2690M Band40 2300~2400M Band39 1880~1920M Band38 2570~2620M FDD-LTE: Band3:UL:1710-1785M, DL:1805-1880M Band1:UL: 1920-1980M, DL: 2110-2170M TD-SCDMA Band34(2000MHZ) Band39(1900MHZ) WCDMA: Band1:2100MHZ EVDO: 800MHz CDMA1x: 800MHz GSM : Quad-band :1900/1800/900/850MHZ |
TDD-LTE: Band41 2496~2690M Band40 2300~2400M Band39 1880~1920M Band38 2570~2620M FDD-LTE: Band3:UL:1710-1785M, DL:1805-1880M Band1:UL: 1920-1980M, DL: 2110-2170M TD-SCDMA Band34(2000MHZ) Band39(1900MHZ) WCDMA: Band1:2100MHZ EVDO: 800MHz CDMA1x: 800MHz GSM : Quad-band :1900/1800/900/850MHZ |
3/4G天線 | 棒狀/吸鐵天線 | 棒狀/吸鐵天線 |
最大(dà)功耗 | 24W | 24W |
電源 | 外(wài)置電源适配器: 100~240V 50/60Hz |
外(wài)置電源适配器: 100~240V 50/60Hz |
外(wài)形尺寸(W×D×H,mm) | 266mm×161mm×43.6mm | 266mm×161mm×43.6mm |
環境溫度 | -40~70℃ | -40~70℃ |
環境相對濕度 | 5~95%(不結露) | 5~95%(不結露) |
屬性 | MSR810-LMS | MSR810-LUS |
---|---|---|
轉發性能 | 200Kpps | 200Kpps |
防火(huǒ)牆性能 | 200Mbps | 200Mbps |
加密性能 | 200Mbps | 200Mbps |
NAT會話(huà)數 | 25萬 | 25萬 |
内存 | 512MB | 512MB |
Flash | 256MB | 256MB |
存儲 | / | / |
USB2.0 | 1,支持3G-Modem擴展 | 1,支持3G-Modem擴展 |
CON | 1 | 1 |
固定以太口 | 4FE | 4FE |
内置3/4G | LTE-TDD Band:38/39/40/41 LTE-FDD Band:1/3/5/7/8 TD-SCDMA Band:34/39 UMTS Band:1/8 EVDO BC0 CDMA1x BC0 GSM Band:2/3/5/8 |
LTE-TDD Band:38/39/40/41 LTE-FDD Band:1/3/5/7/8 TD-SCDMA Band:34/39 UMTS Band:1/8 GSM Band:2/3/5/8 |
3/4G天線 | 棒狀/吸鐵天線 | 棒狀/吸鐵天線 |
SIM槽位 | 2(雙卡單待) | 2(雙卡單待) |
最大(dà)功耗 | 10W | 10W |
電源 | 外(wài)置電源适配器: 100~240V 50/60Hz |
外(wài)置電源适配器: 100~240V 50/60Hz |
外(wài)形尺寸(W×D×H,mm) | 115mm*100mm*35mm | 115mm*100mm*35mm |
防護等級 | IP30 | IP30 |
環境溫度 | -40~70℃ | -40~70℃ |
環境相對濕度 | 5~95%(不結露) | 5~95%(不結露) |
屬性 | 功能 |
---|---|
二層協議 | 支持Ethernet,Ethernet II,VLAN,802.1p,802.1Q,802.1x,STP(802.1D) ,RSTP(802.1w),MSTP(802.1s),PPP、PPPOE Client、PPPOE Server、 |
IP服務 | 支持單播轉發/組播轉發,TCP,UDP,IP Option,IP Unnumber,策略路由,Netstream等 支持ECMP 支持UCMP |
IP應用 | 支持Ping、Trace、ICMP,DHCP Server 、DHCP Relay、DHCP Client、 DNS client、DNS Proxy、DDNS,NTP 、SNTP等 |
IPv4路由 | 靜态路由 動态路由協議:RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS 路由叠代 路由策略 組播路由協議:IGMPV1/V2/V3,PIM-DM,PIM-SM,MBGP,MSDP |
IPv6 | 支持Ipv6 ND,Ipv6 PMTU,Ipv6 FIB,Ipv6 ACL,NAT-PT,Ipv6隧道,6PE、DS-LITE; IPv6隧道技術:手工(gōng)隧道,自動隧道,GRE隧道,6to4,ISATAP 靜态路由 動态路由協議:RIPng,OSPFv3,IS-ISv6,BGP4+ IPv6組播協議:MLD V1/V2,PIM-DM,PIM-SM |
QoS | 支持LR等 支持CAR(Committed Access Rate) 支持FIFO、WFQ、CBQ等 支持GTS(Generic Traffic Shaping) 支持流量分(fēn)類 |
3/4G | 支持内置3G/4G接口,支持TDD/FDD LTE網絡,支持TD-SCDMA、WCDMA/HSPA+網絡; 支持USB 3G-Modem; |
安全特性 | PORTAL,802.1x Local認證,RBAC、Radius,Tacacs ASPF,ACL,FILTER、連接數限制 IKE,IPSec ADVPN L2TP,NATPKI,RSA,SSH v1.5/2.0, URPF,GRE 支持ARP防攻擊 支持EAD端點準入防禦功能 |
MPLS | 協議:LDP、Static LSP L3VPN: MCE/多角色主機等 L2VPN: Martini、Kompella、CCC和SVC方式 |
可靠性 | 支持VRRP、VRRPv3 支持基于帶寬的負載分(fēn)擔與備份 支持基于用戶(IP地址)的負載分(fēn)擔與備份 支持NQA同路由、VRRP和接口備份的聯動功能,實現端到端鏈路的檢測與備份功能 |
管理與維護 | 支持SNMP V1/V2c/V3,MIB,SYSLOG,RMON 支持BiMS遠程管理方案,支持U盤開(kāi)局 支持命令行管理,文件系統管理, Dual Image 支持DHCP, FTP,HTTP,ICMP,UDP public, UDP private, TCP public, TCP private, SNMP等協議測試 支持console口登錄,支持telnet(VTY)登錄,支持SSH登錄,支持FTP登錄 EAA |
掃一(yī)掃
登錄手機端
掃一(yī)掃
進入微信公衆号