支持特性 | S5560X-30C-EI | S5560X-54C-EI | S5560X-30F-EI | S5560X-54F-EI | S5560X-30C-PWR-EI | S5560X-54C-PWR-EI |
---|---|---|---|---|---|---|
交換容量 | 598Gbps/5.98Tbps | |||||
包轉發率 | 216Mpps/222Mpps | 252Mpps | 216Mpps/222Mpps | 252Mpps | 216Mpps/222Mpps | 252Mpps |
外(wài)形尺寸(寬×深×高)(單位:mm) | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 |
重量 | ≤5kg | ≤5kg | ≤5kg | ≤5kg | ≤5kg | ≤5kg |
管理網口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
管理串口 | 1個RJ-45 Console口,1個Micro USB Console口(不能同時工(gōng)作,Micro USB優先) | |||||
前面闆業務端口描述 | 24個10/100/1000Base-T自适應以太網端口(其中(zhōng)8個是combo口),4個萬兆SFP+口 | 48個10/100/1000Base-T自适應以太網端口,4個萬兆SFP+口 | 24個SFP端口(其中(zhōng)8個combo口)端口,4個萬兆SFP+口 |
48個SFP端口,4個萬兆SFP+口 |
24個10/100/1000Base-T自适應以太網端口,4個萬兆SFP+口 |
48個10/100/1000Base-T自适應以太網端口,4個萬兆SFP+口 |
擴展插槽 | 1個 | 1個 | 1 | 1 | 1 | 1 |
擴展闆卡 | 2端口40GE QSFP+接口闆卡 2端口萬兆SFP+接口闆卡 2端口萬兆電接口闆卡 8端口萬兆SFP+接口闆卡 12端口萬兆SFP+接口闆卡* |
|||||
SDN/Openflow* | 支持OpenFlow 1.3标準 支持多控制器(EQUAL模式、主備模式) 支持多表流水線 支持Group table 支持Meter |
|||||
VXLAN* | 支持VXLAN 二層交換 支持VXLAN 路由交換 支持VXLAN 網關 支持OpenFlow+Netconf的VxLAN集中(zhōng)式控制平面 |
|||||
端口聚合 | 支持GE端口聚合 支持10GE端口聚合 支持40G聚合 支持靜态聚合 支持動态聚合 支持跨設備聚合 |
|||||
端口特性 | 支持IEEE802.3x 流量控制(全雙工(gōng)) 支持基于端口速率百分(fēn)比的風暴抑制 支持基于PPS的風暴抑制 支持基于bps的風暴抑制 |
|||||
Jumbo Frame | 支持最大(dà)幀長爲10000 | |||||
MAC地址表 | 支持黑洞MAC地址 支持設置端口MAC地址學習最大(dà)個數 |
|||||
VLAN | 支持基于端口的VLAN 支持基于MAC的VLAN 基于協議的VLAN 基于IP子網的VLAN 支持QinQ,靈活QinQ* 支持VLAN Mapping* 支持Voice VLAN 支持MVRP |
|||||
二層環網協議 | 支持STP/RSTP/MSTP 支持SmartLink 支持RRPP |
|||||
DHCP | DHCP Client DHCP Snooping DHCP Relay DHCP Server DHCP Snooping option82/DHCP Relay option82 |
|||||
IRF2智能彈性架構 | 支持IRF2智能彈性架構 支持分(fēn)布式設備管理,分(fēn)布式鏈路聚合,分(fēn)布式彈性路由 支持通過标準以太網接口等方式進行堆疊 支持本地堆疊和遠程堆疊 |
|||||
IP路由 | 支持靜态路由 支持RIPv1/v2,RIPng 支持OSPFv1/v2,OSPFv3 支持BGP4,BGP4+ for IPv6 支持等價路由,策略路由 支持VRRP/VRRPv3 |
|||||
IPv6 | 支持ND(Neighbor Discovery) 支持PMTU 支持IPv6-Ping,IPv6-Tracert,IPv6-Telnet,IPv6-TFTP 支持手動配置Tunnel 支持6to4 tunnel 支持ISATAP tunnel 支持IPv6 in IPv6 tunnel 支持IPv4 in IPv6 tunnel 支持GRE tunnel |
|||||
組播 | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3*,MLD Snooping v1/v2 支持PIM Snooping* 支持MLD Proxy 支持組播VLAN 支持IGMP v1/v2/v3,MLD v1/v2* 支持PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM 支持MSDP,MSDP for IPv6* 支持MBGP,MBGP for Ipv6 |
|||||
鏡像 | 支持流鏡像 支持N:4端口鏡像 支持本地和遠程端口鏡像 |
|||||
支持ACL\QoS | 支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包過濾功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口号、VLAN的流分(fēn)類 支持時間段(Time Range)ACL 支持入方向和出方向的雙向ACL策略 支持基于VLAN下(xià)發ACL 支持對端口接收報文的速率和發送報文的速率進行限制,最小(xiǎo)粒度爲8Kbps 支持報文重定向 支持報文的802.1p和DSCP優先級重新标記 支持CAR(Committed Access Rate)功能 支持靈活的隊列調度算法,可以同時基于端口和隊列進行設置,支持SP、WRR、SP+WRR三種模式 支持WRED |
|||||
安全特性 | 支持用戶分(fēn)級管理和口令保護 支持802.1X認證/集中(zhōng)式MAC地址認證 支持Guest VLAN 支持RADIUS認證 支持SSH 2.0 支持端口隔離(lí) 支持端口安全 支持EAD 可支持DHCP Snooping,防止欺騙的DHCP服務器 支持動态ARP檢測,防止中(zhōng)間人攻擊和ARP拒絕服務 支持BPDU guard, Root guard 支持uRPF(單播反向路徑檢測),杜絕IP源地址欺騙,防範病毒和攻擊 支持IP/Port/MAC的綁定功能 支持OSPF、RIPv2報文的明文及MD5密文認證 支持PKI(Public Key Infrastructure,公鑰基礎設施) |
|||||
管理與維護 | 支持XModem/FTP/TFTP加載升級 支持命令行接口(CLI),Telnet,Console口進行配置 支持SNMPv1/v2/v3,WEB網管 支持RMON (Remote Monitoring)告警、事件、曆史記錄 支持iMC智能管理中(zhōng)心 支持系統日志(zhì),分(fēn)級告警,調試信息輸出 支持NTP 支持電源的告警功能,風扇、溫度告警 支持Ping、Tracert 支持VCT(Virtual Cable Test)電纜檢測功能 支持DLDP(Device Link Detection Protocol)單向鏈路檢測協議 支持LLDP 支持Loopback-detection 端口環回檢測 |
|||||
綠色節能 | 端口自動Power down功能 端口定時down功能(Schedule job) |
|||||
輸入電壓 | 非PoE款型輸入電源: AC:額定電壓範圍:100V~240V AC,50/60Hz DC:輸入額定電壓範圍 -36V~-72V DC |
|||||
功耗(靜态) | Single AC:55W DC:57W Dual AC:49W DC:51W |
Single AC:70W DC:70W Dual AC:59W DC:59W |
Single | Single | Single | Single |
AC:24W DC:24W |
AC:30W DC:30W |
AC:31w | AC:33w | |||
Dual | Dual | Dual | Dual | |||
DC:30W | DC:37W | AC:31w | AC:40w | |||
AC:29W | AC:36W | |||||
功耗(滿負荷時) | Single AC:107W | Single AC:123W | Single AC:112W | Single AC:130W | Single (1110w) | Single(1110w) |
Single DC:108W | Single DC:123W | Single DC:113W | Single DC:132W | AC:926W(include 720W poe) | AC:1090W(include 810W poe) | |
Dual AC:111W | Dual AC:127W | Dual AC:116W | Dual AC:134W | Dual(1110w) | Dual(1110w) | |
Dula DC:115W | Dual DC:130W | Dula DC:122W | Dual DC:140W | AC:928W(include 720W poe) | AC:1742W(include 1440W poe) | |
工(gōng)作環境溫度 | 0℃~45℃ | |||||
工(gōng)作環境相對濕度(非凝露) | 5%~95% |
掃一(yī)掃
登錄手機端
掃一(yī)掃
進入微信公衆号