支持特性 | S3100V2-26TP-WiNet | S3100V2-52TP-WiNet |
S5120-28P-WiNet S5120-52P-WiNet |
S5120-28P-POE-WiNet |
S5500-24P-WiNet S5500-48P-WiNet |
S5500-28F-WiNet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交換容量(全雙工(gōng)) | 32Gbps | 192Gbps | |||||||||||
包轉發率(整機) | 6.6Mpps | 9.6Mpps | 42/78Mpps | 42Mpps | 36/72Mpps | 96Mpps | |||||||
重量 | <3kg | <5kg | <3/5kg | <7kg | <4/4.5kg | <6.3kg | |||||||
管理端口 | 1個Console口 | ||||||||||||
外(wài)形尺寸(長×寬×高)(單位:mm) | 440×160×43.6 | 440×260×43.6 | 440×160×43.6 440×160×43.6 |
440×420×43.6 | 440×300×43.6 440×300×43.6 |
440×300×43.6 | |||||||
業務端口描述 | 24個10/100Base-TX以太網端口; 2個10/100/1000Base-T和100/1000Base-X SFP複用的Combo端口 |
48個10/100Base-TX以太網端口; 4個1000Base-X SFP 與2個1000Base-T( Combo)以太網端口 |
24/48個10/100/1000 Base-T以太網端口,4個1000Base-X SFP千兆以太網端口 | 24個10/100/1000 Base-T以太網端口(PoE), 4個1000Base-X SFP千兆以太網端口 |
24/48個10/100/1000Base-T以太網端口 4個10/100/1000Base-T和100/1000Base-X SFP複用的Combo端口 |
24 個SFP千兆端口,8 個複用的10/100/1000Base-T以太網端口(Combo) | |||||||
擴展插槽 | 無 | 2個擴展插槽 | |||||||||||
可選接口模塊 | 如下(xià)接口模塊僅适配S5500-28F-WiNet款型: 單端口10GE XFP接口模塊 兩端口10GE XFP接口模塊 兩端口10GE CX4接口模塊 兩端口10GBase-T接口模塊 兩端口SFP接口模塊 兩端口SFP+接口模塊 |
||||||||||||
端口聚合 | 支持LACP 支持手工(gōng)聚合 |
||||||||||||
端口 | 支持IEEE 802.3x流控(全雙工(gōng)) 支持基于端口速率百分(fēn)比和kbps的風暴抑制 |
||||||||||||
VLAN | 支持基于端口的VLAN(4K個) 支持Voice VLAN |
||||||||||||
DHCP | 支持DHCP client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Snooping trust 支持DHCP Snooping option 82 支持 DHCP Server(S5500-24P-WiNet/ S5500-48P-WiNet/ S5500-28F-WiNet支持) 支持 DHCP Reley(S3100V2-26TP-WiNet/S3100V2-52TP-WiNet除外(wài)) |
||||||||||||
組播 | 支持IGMP Snoopingv2/v3 | ||||||||||||
生(shēng)成樹(shù) | 支持STP/RSTP/MSTP協議 | ||||||||||||
ACL | 支持基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP端口号、協議類型、VLAN等ACL 支持基于時間段的ACL 支持基于全局、VLAN、端口下(xià)發ACL |
||||||||||||
QoS | 每個端口支持4個輸出隊列(S5500-24P- WiNet/ S5500-48P- WiNet/ S5500-28F- WiNet支持8個輸出隊列) 支持802.1p/DSCP優先級 支持端口隊列調度(SP、WRR、SP+WRR) 支持基于流的包過濾 支持基于流的流量統計 支持基于流的重定向 支持基于流的優先級标記 支持基于流的限速 支持流量整形 |
||||||||||||
鏡像 | 支持端口鏡像 支持流鏡像 |
||||||||||||
安全特性 | 支持用戶分(fēn)級管理和口令保護 支持Radius認證 支持SSH 2.0 支持802.1X,集中(zhōng)式MAC地址認證 支持Guest VLAN 支持端口隔離(lí) 支持端口安全 支持MAC地址學習數目限制 支持ARP 入侵檢測功能 |
||||||||||||
管理與維護 | 支持XModem/FTP/TFTP加載升級 支持命令行接口(CLI),Telnet,Console口進行基本業務配置 支持SNMP,WEB網管,内嵌WiNet網管平台(S5500-24P- WiNet/ S5500-48P- WiNet/ S5500-28F- WiNet内嵌) 支持RMON(Remote Monitoring) 支持iMC智能管理中(zhōng)心 支持系統日志(zhì),分(fēn)級告警,調試信息輸出 支持HGMPv2 支持NTP 支持Ping,Tracert 支持VCT(Virtual Cable Test)電纜檢測功能 |
||||||||||||
輸入電壓 | 交流 | 額定電壓範圍:100V~240V AC;50/60Hz 最大(dà)電壓範圍:90V~264V AC;47/63Hz |
|||||||||||
直流 | NA | 額定電壓範圍: 10.8V~13.2V DC(RPS專用) |
額定電壓範圍: -48V~-60V DC |
||||||||||
功耗(滿負荷時) | 13W | 41W | 31.5W 59.8W |
255W | 80W 110W |
115W | |||||||
PoE輸出功率 | NA | 170W | NA | ||||||||||
工(gōng)作環境溫度 | 0℃~45℃ | ||||||||||||
工(gōng)作環境相對濕度(非凝露) | 10%~90% | ||||||||||||
掃一(yī)掃
登錄手機端
掃一(yī)掃
進入微信公衆号