項目 | MS4200-18TP | MS4200-28TP | MS4200-20TP-PWR | MS4200-28TP-PWR | |
---|---|---|---|---|---|
交換容量 | 128Gbps | ||||
包轉發率 | 16.2Mpps | 20.4Mpps | 16.2Mpps | 20.4Mpps | |
外(wài)形尺寸(長×寬×高)(單位:mm) | 330×230 ×43.6(mm3) | 440×160×43.6 mm | 330×230 ×43.6(mm3) | 440×260 ×43.6(mm3) | |
重量 | ≤1.5kg | <2.5kg | ≤3kg | ≤ 4.5kg | |
管理端口 | 1 console | ||||
固定端口 | 8FE+8GE+2SFP | 16FE+8GE+4SFP | 8FE+8GE+4SFP | 16FE+8GE+4GE Combo+4SFP | |
可用模塊 | SFP-FE-SX-MM1310-A SFP-FE-LX-SM1310-A SFP-GE-SX-MM850-A SFP-GE-LX-SM1310-A SFP-STACK-Kit SFP-GE-LX-SM1310-BIDI SFP-GE-LX-SM1490-BIDI SFP-FE-LX-SM1310-BIDI SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
||||
PoE遠程供電 | 不支持 | 支持 | |||
端口 | 支持IEEE 802.3x流控(全雙工(gōng)) 支持基于端口帶寬百分(fēn)比的廣播風暴抑制 |
||||
MAC地址 | 支持16K MAC 支持黑洞MAC |
||||
端口彙聚 | 支持LACP 支持手工(gōng)聚合 支持最大(dà)端口聚合組:端口數/2,每個聚合組最大(dà)支持8個端口 |
||||
VLAN | 支持基于端口的VLAN(4K個) 支持基于MAC的VLAN 支持基于協議的VLAN 支持Voice VLAN 支持Guest vlan 支持QinQ |
||||
二層環網協議 | 支持STP/RSTP/MSTP 支持Smart Link |
||||
堆疊 | 支持IRF2堆疊技術 最大(dà)支持9台設備堆疊 |
||||
路由功能 | 支持靜态路由、RIP、RIPing、OSPFV1/V2/V3 | ||||
鏡像 | 支持N:1端口鏡像 支持RSPAN 支持流鏡像 |
||||
ACL | 支持L2~L4包過濾功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、IP協議類型、TCP/UDP端口、 TCP/UDP端口範圍、VLAN等定義ACL。 支持基于端口、VLAN、全局下(xià)發ACL 支持基于硬件的IPv6 ACL和QoS |
||||
QoS | 每個端口支持8個輸出隊列 支持802.1p/DSCP優先級 支持端口隊列調度(SP、WRR、SP+WRR) 支持基于流的流量統計 支持基于流的重定向 支持基于流的優先級标記 支持基于流的限速 支持流量整形 |
||||
安全特性 | 用戶分(fēn)級管理和口令保護 支持Guest VLAN 支持IEEE 802.1X認證/集中(zhōng)MAC地址認證 支持MAC地址學習數目限制 支持MAC地址黑洞 支持SSH 2.0 支持端口隔離(lí) 支持ARP報文限速功能 支持EAD(終端準入控制) 支持IP 源地址保護 支持ARP入侵檢測功能 支持IP+端口的綁定 支持IP+MAC的綁定 支持端口+MAC的綁定 支持IP+MAC+端口的綁定 |
||||
DHCP | 支持DHCP client 支持DHCP Snooping 支持DHCP Snooping trust 支持DHCP Snooping option 82 支持DHCP Server |
||||
管理與維護 | 支持FTP加載升級 支持命令行接口(CLI),Telnet,Console口進行配置 支持SNMP v1/v2/v3,WEB網管 支持RMON 1,2,3,9組MIB 支持H3C iMC智能管理中(zhōng)心 支持系統日志(zhì),分(fēn)級告警 支持PING、Traceroute 支持Telnet遠程維護 支持VCT(Virtual Cable Test)電纜檢測功能 支持DLDP(Device Link Detection Protocol)單向鏈路檢測協議 支持Loopback-detection 端口環回檢測 支持IPv6 host網絡管理特性族 |
||||
電源 | AC: 額定電壓範圍:100V~240V AC;50~60Hz 最大(dà)電壓範圍:90~264V AC;47Hz~63Hz |
||||
功耗 | MIN: AC: 7W MAX: AC: 15W |
MIN: AC:9W MAX: AC:19W |
MIN: AC: 18W MAX: AC: 220W(PoE爲170W) |
MIN: AC: 23W DC:16W MAX: AC: 439W(PoE爲370W) DC:788W(PoE爲740W) |
|
工(gōng)作環境溫度 | 0℃~45℃ | ||||
工(gōng)作環境相對濕度(非凝露) | 10%~90 |
掃一(yī)掃
登錄手機端
掃一(yī)掃
進入微信公衆号